![]() |
5 6 8 10 11 26 27 1 | |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 5 | 38 | 3 | 6 | 2 | 土 |
2019141 | 11 | 37 | 2 | 5 | 1 | 土 |
2019140 | 7 | 36 | 1 | 4 | 火 | 2 |
2019139 | 3 | 35 | 木 | 3 | 10 | 1 |
2019138 | 5 | 34 | 3 | 2 | 9 | 土 |
2019137 | 5 | 33 | 2 | 1 | 8 | 土 |
2019136 | 1 | 32 | 1 | 水 | 7 | 4 |
2019135 | 3 | 31 | 木 | 1 | 6 | 3 |
2019134 | 1 | 30 | 14 | 水 | 5 | 2 |
2019133 | 1 | 29 | 13 | 水 | 4 | 1 |
2019132 | 5 | 28 | 12 | 2 | 3 | 土 |
2019131 | 8 | 27 | 11 | 1 | 2 | 土 |
2019130 | 1 | 26 | 10 | 水 | 1 | 2 |
2019129 | 6 | 25 | 9 | 6 | 火 | 1 |
2019128 | 2 | 24 | 8 | 5 | 2 | 土 |
2019127 | 2 | 23 | 7 | 4 | 1 | 土 |
2019126 | 7 | 22 | 6 | 3 | 火 | 1 |
2019125 | 2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 土 |
2019124 | 7 | 20 | 4 | 1 | 火 | 3 |
2019123 | 1 | 19 | 3 | 水 | 12 | 2 |
2019122 | 1 | 18 | 2 | 水 | 11 | 1 |
2019121 | 2 | 17 | 1 | 7 | 10 | 土 |
2019120 | 4 | 16 | 木 | 6 | 9 | 1 |
2019119 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 土 |
2019118 | 11 | 14 | 1 | 4 | 7 | 土 |
2019117 | 3 | 13 | 木 | 3 | 6 | 1 |
2019116 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 土 |
2019115 | 3 | 11 | 木 | 1 | 4 | 2 |
2019114 | 1 | 10 | 4 | 水 | 3 | 1 |
2019113 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 6 | 5 | 6 | 18 | 火 | 1 |
2019141 | 14 | 4 | 5 | 17 | 3 | 土 |
2019140 | 11 | 3 | 4 | 16 | 2 | 土 |
2019139 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 土 |
2019138 | 7 | 1 | 2 | 14 | 火 | 3 |
2019137 | 10 | 金 | 1 | 13 | 7 | 2 |
2019136 | 4 | 10 | 木 | 12 | 6 | 1 |
2019135 | 8 | 9 | 1 | 11 | 5 | 土 |
2019134 | 4 | 8 | 木 | 10 | 4 | 1 |
2019133 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 土 |
2019132 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 土 |
2019131 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 土 |
2019130 | 6 | 4 | 3 | 6 | 火 | 7 |
2019129 | 7 | 3 | 2 | 5 | 火 | 6 |
2019128 | 7 | 2 | 1 | 4 | 火 | 5 |
2019127 | 4 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 |
2019126 | 9 | 金 | 26 | 2 | 1 | 3 |
2019125 | 6 | 28 | 25 | 1 | 火 | 2 |
2019124 | 13 | 27 | 24 | 水 | 7 | 1 |
2019123 | 8 | 26 | 23 | 5 | 6 | 土 |
2019122 | 2 | 25 | 22 | 4 | 5 | 土 |
2019121 | 11 | 24 | 21 | 3 | 4 | 土 |
2019120 | 14 | 23 | 20 | 2 | 3 | 土 |
2019119 | 11 | 22 | 19 | 1 | 2 | 土 |
2019118 | 12 | 21 | 18 | 水 | 1 | 2 |
2019117 | 6 | 20 | 17 | 8 | 火 | 1 |
2019116 | 8 | 19 | 16 | 7 | 1 | 土 |
2019115 | 6 | 18 | 15 | 6 | 火 | 1 |
2019114 | 8 | 17 | 14 | 5 | 1 | 土 |
2019113 | 7 | 16 | 13 | 4 | 火 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 8 | 3 | 1 | 35 | 17 | 土 |
2019141 | 15 | 2 | 木 | 34 | 16 | 3 |
2019140 | 16 | 1 | 木 | 33 | 15 | 2 |
2019139 | 10 | 金 | 17 | 32 | 14 | 1 |
2019138 | 17 | 5 | 16 | 31 | 13 | 土 |
2019137 | 11 | 4 | 15 | 30 | 12 | 土 |
2019136 | 5 | 3 | 14 | 29 | 11 | 土 |
2019135 | 14 | 2 | 13 | 28 | 10 | 土 |
2019134 | 5 | 1 | 12 | 27 | 9 | 土 |
2019133 | 10 | 金 | 11 | 26 | 8 | 1 |
2019132 | 11 | 6 | 10 | 25 | 7 | 土 |
2019131 | 14 | 5 | 9 | 24 | 6 | 土 |
2019130 | 17 | 4 | 8 | 23 | 5 | 土 |
2019129 | 11 | 3 | 7 | 22 | 4 | 土 |
2019128 | 8 | 2 | 6 | 21 | 3 | 土 |
2019127 | 14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 土 |
2019126 | 10 | 金 | 4 | 19 | 1 | 2 |
2019125 | 7 | 2 | 3 | 18 | 火 | 1 |
2019124 | 17 | 1 | 2 | 17 | 7 | 土 |
2019123 | 10 | 金 | 1 | 16 | 6 | 4 |
2019122 | 4 | 2 | 木 | 15 | 5 | 3 |
2019121 | 16 | 1 | 木 | 14 | 4 | 2 |
2019120 | 21 | 金 | 15 | 13 | 3 | 1 |
2019119 | 17 | 6 | 14 | 12 | 2 | 土 |
2019118 | 17 | 5 | 13 | 11 | 1 | 土 |
2019117 | 19 | 4 | 12 | 10 | 火 | 1 |
2019116 | 14 | 3 | 11 | 9 | 1 | 土 |
2019115 | 19 | 2 | 10 | 8 | 火 | 1 |
2019114 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 土 |
2019113 | 10 | 金 | 8 | 6 | 1 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 10 | 金 | 5 | 9 | 8 | 1 |
2019141 | 20 | 5 | 4 | 8 | 7 | 土 |
2019140 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 土 |
2019139 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 土 |
2019138 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 |
2019137 | 15 | 1 | 木 | 4 | 3 | 6 |
2019136 | 10 | 金 | 9 | 3 | 2 | 5 |
2019135 | 21 | 金 | 8 | 2 | 1 | 4 |
2019134 | 18 | 2 | 7 | 1 | 火 | 3 |
2019133 | 12 | 1 | 6 | 水 | 11 | 2 |
2019132 | 22 | 金 | 5 | 6 | 10 | 1 |
2019131 | 17 | 1 | 4 | 5 | 9 | 土 |
2019130 | 21 | 金 | 3 | 4 | 8 | 1 |
2019129 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 土 |
2019128 | 10 | 金 | 1 | 2 | 6 | 4 |
2019127 | 16 | 2 | 木 | 1 | 5 | 3 |
2019126 | 12 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 |
2019125 | 9 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 |
2019124 | 20 | 5 | 1 | 9 | 2 | 土 |
2019123 | 15 | 4 | 木 | 8 | 1 | 2 |
2019122 | 6 | 3 | 6 | 7 | 火 | 1 |
2019121 | 20 | 2 | 5 | 6 | 16 | 土 |
2019120 | 23 | 1 | 4 | 5 | 15 | 土 |
2019119 | 21 | 金 | 3 | 4 | 14 | 2 |
2019118 | 22 | 金 | 2 | 3 | 13 | 1 |
2019117 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 土 |
2019116 | 15 | 4 | 木 | 1 | 11 | 21 |
2019115 | 25 | 3 | 2 | 水 | 10 | 20 |
2019114 | 13 | 2 | 1 | 水 | 9 | 19 |
2019113 | 15 | 1 | 木 | 9 | 8 | 18 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 |
2019141 | 21 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2019140 | 24 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 |
2019139 | 18 | 4 | 3 | 7 | 火 | 1 |
2019138 | 23 | 3 | 2 | 6 | 11 | 土 |
2019137 | 23 | 2 | 1 | 5 | 10 | 土 |
2019136 | 16 | 1 | 木 | 4 | 9 | 3 |
2019135 | 22 | 金 | 7 | 3 | 8 | 2 |
2019134 | 22 | 金 | 6 | 2 | 7 | 1 |
2019133 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 土 |
2019132 | 24 | 1 | 4 | 水 | 5 | 2 |
2019131 | 22 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2019130 | 23 | 7 | 2 | 4 | 3 | 土 |
2019129 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 土 |
2019128 | 16 | 5 | 木 | 2 | 1 | 3 |
2019127 | 19 | 4 | 9 | 1 | 火 | 2 |
2019126 | 13 | 3 | 8 | 水 | 16 | 1 |
2019125 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 土 |
2019124 | 25 | 1 | 6 | 水 | 14 | 2 |
2019123 | 21 | 金 | 5 | 11 | 13 | 1 |
2019122 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 土 |
2019121 | 23 | 2 | 3 | 9 | 11 | 土 |
2019120 | 26 | 1 | 2 | 8 | 10 | 土 |
2019119 | 22 | 金 | 1 | 7 | 9 | 8 |
2019118 | 27 | 1 | 木 | 6 | 8 | 7 |
2019117 | 22 | 金 | 1 | 5 | 7 | 6 |
2019116 | 16 | 3 | 木 | 4 | 6 | 5 |
2019115 | 27 | 2 | 木 | 3 | 5 | 4 |
2019114 | 16 | 1 | 木 | 2 | 4 | 3 |
2019113 | 22 | 金 | 11 | 1 | 3 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 26 | 6 | 3 | 7 | 13 | 土 |
2019141 | 23 | 5 | 2 | 6 | 12 | 土 |
2019140 | 26 | 4 | 1 | 5 | 11 | 土 |
2019139 | 28 | 3 | 木 | 4 | 10 | 6 |
2019138 | 27 | 2 | 木 | 3 | 9 | 5 |
2019137 | 28 | 1 | 木 | 2 | 8 | 4 |
2019136 | 22 | 金 | 15 | 1 | 7 | 3 |
2019135 | 24 | 7 | 14 | 水 | 6 | 2 |
2019134 | 24 | 6 | 13 | 水 | 5 | 1 |
2019133 | 26 | 5 | 12 | 2 | 4 | 土 |
2019132 | 26 | 4 | 11 | 1 | 3 | 土 |
2019131 | 24 | 3 | 10 | 水 | 2 | 4 |
2019130 | 25 | 2 | 9 | 水 | 1 | 3 |
2019129 | 18 | 1 | 8 | 4 | 火 | 2 |
2019128 | 21 | 金 | 7 | 3 | 41 | 1 |
2019127 | 26 | 4 | 6 | 2 | 40 | 土 |
2019126 | 17 | 3 | 5 | 1 | 39 | 土 |
2019125 | 24 | 2 | 4 | 水 | 38 | 1 |
2019124 | 26 | 1 | 3 | 5 | 37 | 土 |
2019123 | 22 | 金 | 2 | 4 | 36 | 1 |
2019122 | 14 | 15 | 1 | 3 | 35 | 土 |
2019121 | 27 | 14 | 木 | 2 | 34 | 4 |
2019120 | 28 | 13 | 木 | 1 | 33 | 3 |
2019119 | 24 | 12 | 1 | 水 | 32 | 2 |
2019118 | 28 | 11 | 木 | 5 | 31 | 1 |
2019117 | 26 | 10 | 2 | 4 | 30 | 土 |
2019116 | 20 | 9 | 1 | 3 | 29 | 土 |
2019115 | 28 | 8 | 木 | 2 | 28 | 1 |
2019114 | 20 | 7 | 5 | 1 | 27 | 土 |
2019113 | 25 | 6 | 4 | 水 | 26 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019142 | 27 | 13 | 木 | 6 | 3 | 2 |
2019141 | 27 | 12 | 木 | 5 | 2 | 1 |
2019140 | 29 | 11 | 6 | 4 | 1 | 土 |
2019139 | 30 | 10 | 5 | 3 | 火 | 2 |
2019138 | 30 | 9 | 4 | 2 | 火 | 1 |
2019137 | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 土 |
2019136 | 25 | 7 | 2 | 水 | 3 | 1 |
2019135 | 29 | 6 | 1 | 30 | 2 | 土 |
2019134 | 27 | 5 | 木 | 29 | 1 | 6 |
2019133 | 30 | 4 | 2 | 28 | 火 | 5 |
2019132 | 30 | 3 | 1 | 27 | 火 | 4 |
2019131 | 27 | 2 | 木 | 26 | 11 | 3 |
2019130 | 27 | 1 | 木 | 25 | 10 | 2 |
2019129 | 21 | 金 | 2 | 24 | 9 | 1 |
2019128 | 23 | 2 | 1 | 23 | 8 | 土 |
2019127 | 28 | 1 | 木 | 22 | 7 | 3 |
2019126 | 22 | 金 | 1 | 21 | 6 | 2 |
2019125 | 27 | 18 | 木 | 20 | 5 | 1 |
2019124 | 29 | 17 | 1 | 19 | 4 | 土 |
2019123 | 28 | 16 | 木 | 18 | 3 | 1 |
2019122 | 17 | 15 | 3 | 17 | 2 | 土 |
2019121 | 29 | 14 | 2 | 16 | 1 | 土 |
2019120 | 30 | 13 | 1 | 15 | 火 | 2 |
2019119 | 28 | 12 | 木 | 14 | 10 | 1 |
2019118 | 29 | 11 | 1 | 13 | 9 | 土 |
2019117 | 27 | 10 | 木 | 12 | 8 | 1 |
2019116 | 23 | 9 | 2 | 11 | 7 | 土 |
2019115 | 29 | 8 | 1 | 10 | 6 | 土 |
2019114 | 28 | 7 | 木 | 9 | 5 | 1 |
2019113 | 26 | 6 | 3 | 8 | 4 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。