![]() |
2 7 6 9 12 | |
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
20191211040 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211039 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211038 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
20191211037 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211036 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211035 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
20191211034 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211033 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
20191211032 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
20191211031 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
20191211030 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211029 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
20191211028 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
20191211027 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
20191211026 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211025 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211024 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
20191211023 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211022 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211021 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
20191211020 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211019 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211018 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
20191211017 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211016 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
20191211015 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
20191211014 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
20191211013 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
20191211012 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
20191211011 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
20191211010 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211009 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
20191211008 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:2 |
20191211007 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
20191211006 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
20191211005 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
20191211004 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
20191211003 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:1 |
20191211002 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
20191211001 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12