![]() |
||
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
20191210018 | 17 | 7 | 尾大 |
20191210017 | 11 | 1 | 尾小 |
20191210016 | 17 | 7 | 尾大 |
20191210015 | 13 | 3 | 尾小 |
20191210014 | 10 | 0 | 尾小 |
20191210013 | 9 | 9 | 尾大 |
20191210012 | 11 | 1 | 尾小 |
20191210011 | 10 | 0 | 尾小 |
20191210010 | 11 | 1 | 尾小 |
20191210009 | 12 | 2 | 尾小 |
20191210008 | 12 | 2 | 尾小 |
20191210007 | 11 | 1 | 尾小 |
20191210006 | 7 | 7 | 尾大 |
20191210005 | 17 | 7 | 尾大 |
20191210004 | 9 | 9 | 尾大 |
20191210003 | 10 | 0 | 尾小 |
20191210002 | 11 | 1 | 尾小 |
20191210001 | 13 | 3 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和