![]() |
1 6 10 5 8 | |
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019121148 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121147 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121146 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019121145 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121144 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 |
2019121143 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 |
2019121142 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121141 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121140 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121139 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121138 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121137 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2019121136 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121135 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121134 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 |
2019121133 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121132 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019121131 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121130 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121129 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121128 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121127 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 |
2019121126 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 |
2019121125 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 |
2019121124 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121123 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121122 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121121 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121120 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121119 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121118 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 |
2019121117 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121116 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2019121115 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
2019121114 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 |
2019121113 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121112 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121111 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121110 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019121109 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019121108 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2019121107 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121106 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 |
2019121105 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019121104 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019121103 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019121102 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
2019121101 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
[大号] 6, 7, 8, 9, 10, 11
[小号] 1, 2, 3, 4, 5