![]() |
4 11 9 7 2 | |
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019120641 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019120640 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019120639 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120638 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120637 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120636 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120635 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
2019120634 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120633 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120632 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120631 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120630 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019120629 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2019120628 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120627 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120626 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120625 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120624 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120623 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
2019120622 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
2019120621 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120620 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 |
2019120619 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019120618 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 |
2019120617 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 |
2019120616 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120615 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120614 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2019120613 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
2019120612 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120611 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 |
2019120610 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120609 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120608 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2019120607 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2019120606 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 |
2019120605 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120604 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 |
2019120603 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
2019120602 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 |
2019120601 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
[大号] 6, 7, 8, 9, 10, 11
[小号] 1, 2, 3, 4, 5