![]() |
6 3 7 2 5 | |
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019121140 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2019121139 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2019121138 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2019121137 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2019121136 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121135 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121134 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121133 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2019121132 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121131 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2019121130 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2019121129 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121128 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121127 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2019121126 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121125 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2019121124 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2019121123 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121122 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2019121121 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2019121120 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2019121119 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121118 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121117 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121116 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2019121115 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2019121114 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121113 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121112 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2019121111 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2019121110 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2019121109 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2019121108 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2019121107 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2019121106 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2019121105 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2019121104 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2019121103 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2019121102 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2019121101 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11
[双号] 2, 4, 6, 8, 10